- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2019-12-18 | 存续 |
| 工商注册号 | 140724010135482 | 组织机构代码 | MA0KW49C-6 | |
| 统一信用代码 | 91140724MA0KW49C6K | 公司类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91140724MA0KW49C6K | 行业 | 房屋建筑业 | |
| 营业期限 | 2019-12-18至无固定期限 | 核准日期 | 0234-30-35 | |
| 登记机关 | 昔阳县市场监督管理局 | 英文名称 | Xiyang County Solo Valley Convenience Service Engineering Team Co., Ltd | |
| 注册地址 | 山西省晋中市昔阳县赵壁乡梭罗峪村村委会办公室左侧 | |||
| 经营范围 |
街道硬化;道路护坡;堤坝砌筑;水利管道安装;小型建筑工程施工;房屋修缮;园林绿化工程;机械设备租赁;住宅室内外装饰装修;销售:建筑材料。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||